2025年6月2日現在
融資関連
※表示価格は消費税(10%)を含みます。
| 項目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 融資残高証明書発行手数料 | 440円 | |
| 当行所定外融資残高証明書発行手数料 | 1,100円 | |
| 監査法人向け融資残高証明書発行手数料 | 3,300円 | |
| 住宅ローン減税残高証明書発行手数料 | 440円 | |
| 支払利息証明書発行手数料 | 220円 | |
| 不動産担保事務取扱手数料 | 55,000円 | |
| 住宅ローン事務取扱手数料 | 55,000円 | |
| 枠々教育ローン(有担保)事務取扱手数料 | 55,000円 | |
| アパートローン事務取扱手数料 | 77,000円 | |
| アパートローン担保調査手数料 | 55,000円 | |
| 枠々セカンドライフ応援ローン事務取扱手数料 | 77,000円 | |
| 枠々セカンドライフ応援ローン担保調査手数料 | 55,000円 | |
| 電子契約手数料 (証書貸付) |
契約金額 | 手数料 |
| 5億円超 | 55,000円 | |
| 1億円~5億円以下 | 33,000円 | |
| 5,000万円~1億円以下 | 22.000円 | |
| 1,000万円~5,000万円以下 | 11,000円 | |
| 500万円超~1,000万円以下 | 5,500円 | |
| 500万円以下 | 無料 | |
| 電子契約手数料(証書貸付以外) | 5,500 円 | |
| 貸付条件変更手数料 | 5,500円 | |
| 資格証明書発行手数料 | 660円 | |
| 印鑑証明書発行手数料 | 495円 | |
| 個人ローン一部繰上償還手数料 | 5,500円 | |
| 一般住宅ローン一部繰上償還手数料 | 5,500円※1 | |
| 個人ローン・一般住宅ローン全額繰上償還手数料 | 3,300円 | |
| 個人ローン・一般住宅ローン条件変更手数料 | 5,500円 | |
| 固定金利選択型住宅ローン一部繰上償還手数料 | 22,000円※1 | |
| 固定金利選択型住宅ローン全額繰上償還手数料 | 33,000円 | |
| 固定金利選択型住宅ローン条件変更手数料 | 5,500円 | |
※1 一部繰上償還金額は、10万円~999万円(1万円単位)でおきぎんSmartでもお手続きできます。おきぎんSmartにてお手続きすると手数料は無料です。