その他手数料 ※表示価格は消費税(10%)を含みます。
2023年11月現在
項 目 | 単 位 | 金 額 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
窓口両替手数料
|
1枚~100枚 | 110円 | ||||||||||
101枚~300枚 | 550円 | |||||||||||
301枚~500枚 | 825円 | |||||||||||
501枚~1,000枚 | 1100円 | |||||||||||
1,001枚~1,000枚毎 | 550円増 | |||||||||||
両替機手数料 *当行のキャッシュカードを両替機備付のカードリーダーに通すことにより、お一人様1日1回200枚まで無料
※大謝名支店・石川支店・与勝支店・読谷支店の両替機につきましては硬貨からの両替対象外機種となっております。支店窓口にて手続き下さい。 注1:一万円札への両替については窓口対応となります。 注2:硬貨⇒紙幣への両替につきましては、枚数制限がございます。 注3:硬貨⇒硬貨への両替につきましては、枚数制限がございます。 |
1枚~200枚 | 100円 | ||||||||||
201枚~300枚 | 200円 | |||||||||||
301枚~400枚 | 300円 | |||||||||||
401枚~500枚 | 400円 | |||||||||||
501枚~1,600枚 | 500円 | |||||||||||
指定金種出金手数料
|
1枚~100枚 | 無料*1 | ||||||||||
101枚~300枚 | 110円 | |||||||||||
301枚~500枚 | 220円 | |||||||||||
501枚~1,000枚 | 330円 | |||||||||||
1,001枚~1,000枚毎 | 330円増 | |||||||||||
大量硬貨入金手数料
|
1枚~100枚 | 無料 | ||||||||||
101枚~300枚 |
550円 |
|||||||||||
301枚~500枚 | 825円 | |||||||||||
501枚~1,000枚 | 1100円 | |||||||||||
1,001枚~1,000枚毎 | 550円増 | |||||||||||
貸金庫取引手数料 | 標準タイプ | 3,300円~41,800円 | ||||||||||
夜間金庫基本料金 | 月額 | 5,500円 | ||||||||||
夜間金庫手数料 | 入金帳1冊 | 4,400円 | ||||||||||
夜間金庫一時預り手数料 | 月額 | 4,400円 | ||||||||||
給与振込サービス | 1件 (当行本支店宛) |
66円 | ||||||||||
※ 他行宛は、当行所定の振込手数料となります。 |
■EB関係サービス基本手数料(月額)
項 目 | 月額手数料 | |||
---|---|---|---|---|
個人 | 営業性個人 | 法 人 | ||
ホームでバンク(ANSER-SPC(VALUX)) | 220円 | 220円 | 1,100円 | |
オフィスもバンク (ANSER-SPC(VALUX)) (全銀ファイル伝送(VALUX)) |
3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | |
eパートナー(法人) | ベーシック | - | 1,100円 | 1,100円 |
スタンダード | - | 2,200円 | 2,200円 | |
eパートナー(個人) | 無料 | 無料 | - | |
ミニⅠ・Ⅱ(ANSER-HT(VALUX)) | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | |
パソコン・CPU接続サービス | - | - | 11,000円 | |
データ伝送サービス(AnserDATAPORT方式) | - | - | 11,000円 | |
データ伝送サービス(AnserDATAPORT方式) | 明細料金 2.2円/件 |
■EB関係サービス契約手数料
項 目 | 契約手数料 | |
---|---|---|
データ伝送サービス(AnserDATAPORT方式) | 55,000円 |
■おきぎんでんさいネットご利用手数料
項 目 | 内 容 | 税込手数料金額 |
契約手数料 | 初回の契約手数料 | 1,100円 |
基本手数料 | 毎月の手数料 | 0円 |
発生記録手数料 | 行内宛 お取引1件あたり | 165円 |
他行宛 お取引1件あたり | 605円 | |
譲渡記録手数料 | 行内宛 お取引1件あたり | 165円 |
他行宛 お取引1件あたり | 605円 | |
分割譲渡記録手数料 | 行内宛 お取引1件あたり | 165円 |
他行宛 お取引1件あたり | 605円 | |
保証記録手数料 | お取引1件あたり | 165円 |
変更記録手数料 | お取引1件あたり | 165円 |
支払等記録手数料 | お取引1件あたり | 165円 |
特例開示請求手数料 | 書面によるお手続き1件あたり | 3,300円 |
変更記録手数料 | 書面によるお手続き1件あたり | 2,200円 |
残高証明書発行手数料 「都度発行方式」 |
書面によるお手続き1件あたり | 4,400円 |
残高証明書発行手数料 「定例発行方式」 |
1通あたり | 1,650円 |
窓口代行事務手数料 | 窓口でのお取引1件あたり | 1,100円 |
ビズバン月額利用料
2024年4月現在
項目 | 個人 | 営業性個人 | 法人 | |
ビズバン | 通帳プラン | - | 無料 | 無料 |
振込プラン | - | 2,200円 | 2,200円 |