2026年1月30日
株 式 会 社 沖 縄 銀 行
総 合 企 画 部
おきなわフィナンシャルグループの株式会社沖縄銀行(頭取 山城 正保)は、日本銀行の金融政策の見直しに伴う市場金利の動向を踏まえ、2026年2月2日(月)より下記のとおり円定期性預金金利の引き上げを決定しましたのでお知らせいたします。
なお、円普通預金金利の改定(引き上げ)につきましては、2025年12月24日付のニュースリリースにてお知らせしております。
引き上げ実施日
2026年2月2日(月)
円定期性預金金利の改定(引き上げ)内容
スーパー定期預金、大口定期預金
※表示金利は税引前となります。
| 期間 | 改定前 | 改定後 | 引き上げ幅 |
| 1ヶ月 | 0.210% | 0.325% | +0.115% |
| 3ヶ月 | 0.215% | 0.325% | +0.110% |
| 6ヶ月 | 0.220% | 0.350% | +0.130% |
| 1年 | 0.250% | 0.375% | +0.125% |
| 2年 | 0.250% | 0.375% | +0.125% |
| 3年 | 0.300% | 0.450% | +0.150% |
| 4年 | 0.350% | 0.525% | +0.175% |
| 5年 | 0.400% | 0.600% | +0.200% |
すぐれもの21定期預金 3年もの
※表示金利は税引前となります。
| 期間 | 改定前 | 改定後 | 引き上げ幅 |
| 6ヶ月 | 0.220% | 0.350% | +0.130% |
| 1年 | 0.250% | 0.375% | +0.125% |
| 2年 | 0.250% | 0.375% | +0.125% |
| 3年 | 0.300% | 0.450% | +0.150% |
すぐれもの21定期預金 5年もの
※表示金利は税引前となります。
| 期間 | 改定前 | 改定後 | 引き上げ幅 |
| 6ヶ月 | 0.220% | 0.350% | +0.130% |
| 1年 | 0.250% | 0.375% | +0.125% |
| 2年 | 0.250% | 0.375% | +0.125% |
| 3年 | 0.300% | 0.450% | +0.150% |
| 4年 | 0.350% | 0.525% | +0.175% |
| 5年 | 0.400% | 0.600% | +0.200% |
新型期日指定定期預金
※表示金利は税引前となります。
| 期間 | 改定前 | 改定後 | 引き上げ幅 |
| 1年 | 0.250% | 0.375% | +0.125% |
| 2年 | 0.250% | 0.375% | +0.125% |
| 3年 | 0.250% | 0.375% | +0.125% |
変動金利定期預金
※表示金利は税引前となります。
| 期間 | 改定前 | 改定後 | 引き上げ幅 |
| 1年 | 0.220% | 0.350% | +0.130% |
| 2年 | 0.220% | 0.350% | +0.130% |
| 3年 | 0.220% | 0.350% | +0.130% |
財形預金(一般財形、住宅財形、年金財形)
※表示金利は税引前となります。
| 期間 | 改定前 | 改定後 | 引き上げ幅 |
| 1年 | 0.250% | 0.375% | +0.125% |
| 2年 | 0.250% | 0.375% | +0.125% |
以 上