2023年8月21日
株 式 会 社 沖 縄 銀 行
総 合 企 画 部
株式会社おきなわフィナンシャルグループの沖縄銀行(頭取 山城 正保)は、2023年8月21日(月)より、「米国株式配当貴族(年4回決算型)」、「ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)」、「ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)」の取扱いを開始致します。
投資信託ラインアップの追加により、お客さまにより多くの選択肢の中からお選びいただけるようになります。
沖縄銀行では、今後も投資信託商品の品揃えの充実を図り、お客さまの資産形成・資産運用にお役立てできるよう、サービスの向上に努めてまいります。
商品概要
米国株式配当貴族(年4回決算型)
委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
---|---|
信託期間 | 無期限(2018年11月14日設定) |
ファンドの目的/特色 | S&P500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 |
商品分類 | 追加型/海外/株式/インデックス型 |
取扱チャネル | 店頭およびeパートナー(インターネット投資信託) |
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
委託会社 | ピクテ・ジャパン株式会社 |
---|---|
信託期間 | 無期限(2011年12月28日設定) |
ファンドの目的/特色 | 米ドル建ての投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資するとともに、米ドル売り/円買いの 為替ヘッジ取引を行うことで米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指します。 |
商品分類 | 追加型/海外/その他資産(商品) |
取扱チャネル | 店頭およびeパートナー(インターネット投資信託) |
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
委託会社 | ピクテ・ジャパン株式会社 |
---|---|
信託期間 | 無期限(2019年9月19日設定) |
ファンドの目的/特色 | 投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを 目指します。 |
商品分類 | 追加型/海外/その他資産(商品) |
取扱チャネル | 店頭およびeパートナー(インターネット投資信託) |
取扱開始日
2023年8月21日(月)
取扱店
全営業店(美ら島支店除く)および出張所
ご留意事項(投資信託に関して)
投資信託についてのご留意点をお読みください。
商号等 株式会社沖縄銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長(登金)第1号 加入協会 日本証券業協会
以 上
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード