金利表示方法について
金利は年利利率・税引前で表示しています。
適用期間
2025年4月28日~2025年5月4日
普通預金
適用金利 | 0.200% |
貯蓄預金
残高範囲 | 適用金利 |
~ 10万円未満 | 0.200% |
10万円以上 ~ 50万円未満 | 0.200% |
50万円以上 ~ 100万円未満 | 0.200% |
100万円以上 ~ 300万円未満 | 0.200% |
300万円以上 ~ 1,000万円未満 | 0.200% |
1,000万円以上 ~ | 0.200% |
スーパー定期預金
一般支店 | ||||
店頭金利 | eパートナー(個人) | |||
期間 | 300万円以上 | 300万円未満 | 300万円以上 | 300万円未満 |
1ヶ月 | 0.210% | 0.210% | - | - |
3ヶ月 | 0.215% | 0.215% | - | - |
6ヶ月 | 0.220% | 0.220% | - | - |
1年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
2年 | 0.250% | 0.250% | - | - |
3年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
4年 | 0.350% | 0.350% | - | - |
5年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
インターネット美ら島支店 | ||
店頭金利 | ||
期間 | 300万円以上 | 300万円未満 |
1年 | 0.250% | 0.250% |
3年 | 0.300% | 0.300% |
5年 | 0.400% | 0.400% |
※2023年5月12日以降、新規受入を停止しております。
未来カナイ定期預金
期間 | 300万円以上 | 300万円未満 |
3年 | 0.300% | 0.300% |
5年 | 0.400% | 0.400% |
※2024年4月1日以降、新規受入を中止しております。
すぐれもの21定期預金
期間 | 3年もの | 5年もの | ||
300万円以上 | 300万円未満 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
6ヶ月 | 0.220% | 0.220% | 0.220% | 0.220% |
1年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
2年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
3年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
4年 | - | - | 0.350% | 0.350% |
5年 | - | - | 0.400% | 0.400% |
大口定期預金
期間 | 1000万円以上 |
1ヶ月 | 0.210% |
3ヶ月 | 0.215% |
6ヶ月 | 0.220% |
1年 | 0.250% |
2年 | 0.250% |
3年 | 0.300% |
4年 | 0.350% |
5年 | 0.400% |
新型期日指定定期預金
期間 | |
1年 | 0.250% |
2年 | 0.250% |
3年 | 0.250% |
変動金利定期預金
期間 | 1000万円以上 | 300万円以上 1000万円未満 |
300万円未満 |
1年 | 0.220% | 0.220% | 0.220% |
2年 | 0.220% | 0.220% | 0.220% |
3年 | 0.220% | 0.220% | 0.220% |
財形預金
期間 | 一般 | 住宅 | 年金 |
1年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
2年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
合同運用指定金銭信託
期間 | 予定配当利率 | 中途解約手数料 |
1年 | 0.002% | 1000円につき 1円 |
2年 | 0.003% | 1000円につき 2円 |
5年 | 0.010% | 1000円につき 6円 |
※合同運用指定金銭信託の金利は予定配当率であり、保証するものではありません。
※合同運用指定金銭信託は、原則として、満期日前の解約はできません
やむを得ず解約される場合は、お預け入れの元本を損なわれない範囲で表示する手数料がかかります。
やむを得ず解約される場合は、お預け入れの元本を損なわれない範囲で表示する手数料がかかります。