おきなわフィナンシャルグループ

English

menuclose

お問い合わせ

【お知らせ】11月6日付基準価額が前日比5%以上下落した投資信託について(17商品)

2026年11月9日
株 式 会 社 沖 縄 銀 行

平素より沖縄銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
販売停止をしている一部投資信託につきまして、11月9日付基準価額が前日比5%以上下落した商品について、お知らせいたします。

No. 商品名 運用会社 基準価額
(円)
前日比
騰落率
1 年金積立Jグロース『愛称:つみたてJグロース』 アモーヴァ・アセットマネジメント 64,921 -6.3%
2 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) アモーヴァ・アセットマネジメント 49,614 -5.5%
3 グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) アモーヴァ・アセットマネジメント 10,544 -5.5%
4 インデックスファンドJPX日経400 アモーヴァ・アセットマネジメント 37,143 -6.0%
5 インデックスファンドTSP アモーヴァ・アセットマネジメント 19,977 -5.9%
6 netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無) ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 47,507 -7.1%
7 iFree日経225インデックス 大和アセットマネジメント 40,466 -5.9%
8 ダイワ・バリュー株・オープン『愛称:底力』 大和アセットマネジメント 16,711 -6.1%
9 ストックインデックスファンド225 大和アセットマネジメント 25,563 -5.9%
10 eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) 三菱UFJアセットマネジメント 29,789 -5.9%
11 ひふみプラス レオス・キャピタルワークス 72,564 -5.9%
12 日本ニューテクノロジー・オープン『愛称:地球視点』 SBI岡三アセットマネジメント 27,880 -5.4%
13 JPM 中小型株・アクティブ・オープン JPモルガン・アセット・マネジメント 24,567 -5.5%
14 フィデリティ・ジャパン・オープン フィデリティ投信 24,522 -5.3%
15 日本株・アクティブ・セレクト・オープン 三井住友DSアセットマネジメント 11,587 -5.8%
16 小型ブルーチップオープン 野村アセットマネジメント 34,792 -5.8%
17 好配当日本株式オープン『愛称:好配当ニッポン』 野村アセットマネジメント 21,808 -5.7%

以上

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Readerダウンロード