おきなわフィナンシャルグループ

English

menuclose

お問い合わせ

【お知らせ】4月7日付基準価額が前日比5%以上下落した投資信託について(30商品)

平素より沖縄銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

当行取扱い投資信託につきまして、4月7日付基準価額が前日比5%以上下落した商品について、お知らせいたします。

商品名 運用会社 基準価額(円) 前日比騰落率
1 (販売停止)
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
三井住友DSアセットマネジメント 8,863 -8.26%
2 年金積立Jグロース
『愛称:つみたてJグロース』
日興アセットマネジメント 38,020 -8.21%
3 (販売停止)
ダイワ・バリュー株・オープン
『愛称:底力』
大和アセットマネジメント 10,908 -8.19%
4 フィデリティ・ジャパン・オープン フィデリティ投信 16,773 -7.85%
5 iFree日経225インデックス 大和アセットマネジメント 21,465 -7.82%
6 ストックインデックスファンド225 大和アセットマネジメント 14,026 -7.82%
7 インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント 12,021 -7.81%
8 eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) 三菱UFJアセットマネジメント 17,805 -7.79%
9 インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 22,454 -7.74%
10 グローバル水素株式ファンド
『愛称:H2』
日興アセットマネジメント 9,772 -7.37%
11 好配当日本株式オープン
『愛称:好配当ニッポン』
野村アセットマネジメント 13,700 -7.21%
12 ひふみプラス レオス・キャピタルワークス 50,134 -7.07%
13 JPM中小型株・アクティブ・オープン JPモルガン・アセット・マネジメント 17,410 -6.92%
14 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) 日興アセットマネジメント 29,497 -6.63%
15 フィデリティ・米国優良株・ファンド フィデリティ投信 54,611 -6.19%
16 eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 三菱UFJアセットマネジメント 26,851 -6.13%
17 iFree外国株式インデックス(H無) 大和アセットマネジメント 32,579 -6.09%
18 JPM北米高配当・成長株F(H無、年2回) JPモルガン・アセット・マネジメント 37,804 -5.97%
19 JPM北米高配当・成長株F(H無、3ヶ月) JPモルガン・アセット・マネジメント 8,457 -5.97%
20 キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視/限定H) キャピタル・インターナショナル 11,495 -5.85%
21 キャピタル 世界株式ファンド(限定H) キャピタル・インターナショナル 15,561 -5.84%
22 eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) 三菱UFJアセットマネジメント 22,887 -5.79%
23 キャピタル 世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) キャピタル・インターナショナル 30,463 -5.65%
24 キャピタル 世界株式ファンド キャピタル・インターナショナル 27,222 -5.65%
25 One NYダウ・インデックス・ファンド アセットマネジメントOne 21,677 -5.64%
26 キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視) キャピタル・インターナショナル 16,349 -5.64%
27 米国株式配当貴族(年4回決算型) 野村アセットマネジメント 19,056 -5.36%
28 ニッセイSDGsグローバルセレクト(資産成長・H無) ニッセイアセットマネジメント 19,423 -5.28%
29 ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配)
『愛称:杏の実』
大和アセットマネジメント 4,857 -5.03%
30 ハイグレード・オセアニア・ボンド(年1回)
『愛称:杏の実(年1回決算型)』
大和アセットマネジメント 12,258 -5.02%

以上

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Readerダウンロード