平素より沖縄銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当行取扱い投資信託につきまして、4月4日付基準価額が前日比5%以上下落した商品について、お知らせいたします。
№ | 商品名 | 運用会社 | 基準価格 (円) |
前日比 騰落率 |
---|---|---|---|---|
1 | キャピタル 世界株式ファンド | キャピタル・インターナショナル | 28,853 | -6.41% |
2 | キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視) | キャピタル・インターナショナル | 17,327 | -6.40% |
3 | キャピタル 世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | キャピタル・インターナショナル | 32,287 | -6.39% |
4 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 日興アセットマネジメント | 31,593 | -6.36% |
5 | フィデリティ・米国優良株・ファンド | フィデリティ投信 | 58,216 | -6.25% |
6 | あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド『愛称:てつさん』 | あおぞら投信 | 22,831 | -6.10% |
7 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJアセットマネジメント | 28,603 | -5.99% |
8 | グローバル水素株式ファンド『愛称:H2』 | 日興アセットマネジメント | 10,550 | -5.83% |
9 | JPM 北米高配当・成長株F(H無、3カ月) | JPモルガン・アセット・マネジメント | 8,994 | -5.35% |
10 | JPM 北米高配当・成長株F(H無、年2回) | JPモルガン・アセット・マネジメント | 40,206 | -5.34% |
11 | iFree外国株式インデックス(H無) | 大和アセットマネジメント | 34,690 | -5.22% |
12 | One NYダウ・インデックス・ファンド | アセットマネジメントOne | 22,973 | -5.14% |
- 4月4日の基準価額の下落について(20250407)_大和アセット
- ご参考資料(臨時レポート)4月4日の基準価額下落について_フィデリティ投信
- 基準価額が大きく下落したファンドとその背景について_てつさん&満天観測_20250404_あおぞら投信
- 弊社ファンドの基準価額下落について_20250404_日興アセットマネジメント
- 4月4日の基準価額の下落について_三菱UFJアセットマネジメント
- 4月4日の弊社ファンドの基準価額下落について-20250407-01-(JPモルガンアセットマネジメント)
- 20250404_基準価額の変動について_キャピタル・インターナショナル
- 当社ファンドの基準価額下落について_アセットマネジメントOne[PDF:499KB]
以上
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード