平素より沖縄銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当行取扱い投資信託につきまして、8月5日付基準価額が5%以上下落していますので、お知らせいたします。
商品名 | 運用会社 | 基準価額(円) | 前日比騰落率 | |
---|---|---|---|---|
1 | ひふみプラス | レオス・キャピタルワークス | 48,763 | -11.95% |
2 | 年金積立Jグロース 『愛称:つみたてJグロース』 |
日興アセットマネジメント | 37,513 | -13.24% |
3 | インデックスファンドJPX日経400 | 日興アセットマネジメント | 21,543 | -12.44% |
4 | iFree日経225インデックス | 大和アセットマネジメント | 21,356 | -12.36% |
5 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 日興アセットマネジメント | 33,475 | -7.92% |
6 | フィデリティ・ジャパン・オープン | フィデリティ投信 | 17,000 | -12.45% |
7 | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 三菱UFJアセットマネジメント | 16,951 | -12.24% |
8 | JPM 中小型株・アクティブ・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント | 16,034 | -11.22% |
9 | ストックインデックスファンド225 | 大和アセットマネジメント | 14,192 | -12.36% |
10 | ダイワ・バリュー株・オープン『愛称:底力』(販売停止) | 大和アセットマネジメント | 10,606 | -13.20% |
11 | インデックスファンドTSP | 日興アセットマネジメント | 11,706 | -12.27% |
12 | 日本株・アクティブ・セレクト・オープン(販売停止) | 三井住友DSアセットマネジメント | 9,647 | -13.39% |
13 | ひふみワールド+ | レオス・キャピタルワークス | 19,412 | -5.07% |
14 | 三菱UFJ グローバルバランス(積極型) 『愛称:未来地図』(販売停止) |
三菱UFJアセットマネジメント | 12,533 | -6.59% |
15 | グローバル水素株式ファンド『愛称:H2』 | 日興アセットマネジメント | 10,360 | -6.53% |
16 | GW7つの卵 | 日興アセットマネジメント | 11,173 | -5.53% |
17 | 世界ソブリン債券・日本株F(毎月分配型) 『愛称:夢航路』(販売停止) |
三菱UFJアセットマネジメント | 9,879 | -5.34% |
- (JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社)8月5日の弊社ファンドの基準価額の下落について[PDF:263KB]
- (フィデリティ投信株式会社)8月5日の弊社ファンドの基準価額の下落について[PDF:406KB]
- (三井住友DSアセットマネジメント株式会社)弊社ファンドの基準価額の下落について(8月5日の基準価額の変動要因についてのお知らせ)[PDF:331KB]
- (三菱UFJアセットマネジメント株式会社)基準価額が5%以上下落したファンドとその背景について(8月5日)20240805[PDF:216KB]
- (大和アセットマネジメント株式会社)8月5日の基準価額の下落について(20240806)[PDF:717KB]
- (日興アセットマネジメント株式会社)弊社ファンドの基準価額下落について[PDF:236KB]
- 臨時レポート ひふみプラス[PDF:1018KB]
- 臨時レポート ひふみワールド+[PDF:921KB]
以 上
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード