平素より沖縄銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当行取扱い投資信託につきまして、8月2日付基準価額が5%以上下落していますので、お知らせいたします。
商品名 | 運用会社 | 基準価額(円) | 前日比騰落率 | |
---|---|---|---|---|
1 | ひふみプラス | レオス・キャピタルワークス | 55,383 | -6.38% |
2 | 年金積立Jグロース 『愛称:つみたてJグロース』 |
日興アセットマネジメント | 43,236 | -6.98% |
3 | インデックスファンドJPX日経400 | 日興アセットマネジメント | 24,603 | -6.16% |
4 | iFree日経225インデックス | 大和アセットマネジメント | 24,368 | -5.78% |
5 | フィデリティ・ジャパン・オープン | フィデリティ投信 | 19,417 | -7.06% |
6 | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 三菱UFJアセットマネジメント | 19,316 | -6.14% |
7 | JPM 中小型株・アクティブ・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント | 18,061 | -6.44% |
8 | ストックインデックスファンド225 | 大和アセットマネジメント | 16,194 | -5.78% |
9 | ダイワ・バリュー株・オープン 『愛称:底力』(販売停止) |
大和アセットマネジメント | 12,219 | -6.70% |
10 | インデックスファンドTSP | 日興アセットマネジメント | 13,343 | -6.14% |
11 | 日本株・アクティブ・セレクト・オープン(販売停止) | 三井住友DSアセットマネジメント | 11,138 | -7.16% |
- (大和アセットマネジメント株式会社)8月2日の基準価額の下落について[PDF:601KB]
- (日興アセットマネジメント株式会社)弊社ファンドの8月2日における基準価額の下落について[PDF:215KB]
- (レオス・キャピタルワークス株式会社)8月2日の「ひふみプラス」の基準価額下落について[PDF:476KB]
- (三菱UJFアセットマネジメント)基準価額が5%以上下落したファンドとその背景について[PDF:201KB]
- (フィデリティ投信株式会社)8月2日の弊社ファンドの基準価額の下落について[PDF:377KB]
- (JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社)8月2日の弊社ファンドの基準価額下落について[PDF:226KB]
- (三井住友DSアセットマネジメント株式会社)弊社ファンドの基準価額下落について[PDF:292KB]
以 上
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード