2024年8月30日
株 式 会 社 沖 縄 銀 行
総 合 企 画 部
おきなわフィナンシャルグループの株式会社沖縄銀行(頭取 山城 正保)は、日本銀行の金融政策の見直しに伴う市場金利の動向を踏まえ、2024年9月2日(月)より下記のとおり円定期性預金金利の引き上げを決定しましたのでお知らせいたします。
なお、円普通預金金利の改定(引き上げ)につきましては、2024年8月6日付のニュースリリースにてお知らせしております。
引き上げ実施日
2024年9月2日(月)
円定期性預金金利の改定(引き上げ)内容
スーパー定期預金、大口定期預金
※表示金利は税引前となります。
期間 | 改定前 | 改定後 | 引き上げ幅 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.025% | 0.125% | +0.100% |
3ヶ月 | 0.025% | 0.125% | +0.100% |
6ヶ月 | 0.025% | 0.125% | +0.100% |
1年 | 0.025% | 0.125% | +0.100% |
2年 | 0.025% | 0.125% | +0.100% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 変更なし |
4年 | 0.150% | 0.150% | 変更なし |
5年 | 0.200% | 0.200% | 変更なし |
すぐれもの21定期預金 3年もの
※表示金利は税引前となります。
期間 | 改定前 | 改定後 | 引き上げ幅 |
---|---|---|---|
6ヶ月 | 0.025% | 0.125% | +0.100% |
1年 | 0.025% | 0.125% | +0.100% |
2年 | 0.025% | 0.125% | +0.100% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 変更なし |
すぐれもの21定期預金 5年もの
※表示金利は税引前となります。
期間 | 改定前 | 改定後 | 引き上げ幅 |
---|---|---|---|
6ヶ月 | 0.025% | 0.125% | +0.100% |
1年 | 0.025% | 0.125% | +0.100% |
2年 | 0.025% | 0.125% | +0.100% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 変更なし |
4年 | 0.150% | 0.150% | 変更なし |
5年 | 0.200% | 0.200% | 変更なし |
新型期日指定定期預金
※表示金利は税引前となります。
期間 | 改定前 | 改定後 | 引き上げ幅 |
---|---|---|---|
1年 | 0.025% | 0.125% | +0.100% |
2年 | 0.025% | 0.125% | +0.100% |
3年 | 0.025% | 0.125% | +0.100% |
変動金利定期預金
※表示金利は税引前となります。
期間 | 改定前 | 改定後 | 引き上げ幅 |
---|---|---|---|
1年 | 0.025% | 0.125% | +0.100% |
2年 | 0.025% | 0.125% | +0.100% |
3年 | 0.025% | 0.125% | +0.100% |
財形預金(一般財形、住宅財形、年金財形)
※表示金利は税引前となります。
期間 | 改定前 | 改定後 | 引き上げ幅 |
---|---|---|---|
1年 | 0.025% | 0.125% | +0.100% |
2年 | 0.025% | 0.125% | +0.100% |
以 上