沖縄銀行ディスクロージャー誌2010
| 248KB | 表紙 |
| 217KB | 目次 |
| 126KB | 経営理念・プロフィール |
| 166KB | ごあいさつ |
| 738KB | 中期経営計画 2009~2010 |
| 215KB | 「ストロング・リレーション活動」 |
| 762KB | 事業の概況(単体) |
| 765KB | 営業のご案内 |
| 328KB | コンプライアンス |
| 347KB | リスク管理体制 |
| 268KB | 内部統制システムの構築に関する基本方針 |
| 236KB | トピックス |
| 345KB | 地域とのふれあい |
| 資料編1 | |
| 288KB | 役員・従業員の状況 |
| 157KB | 本部組織図 |
| 171KB | おきぎんのあゆみ |
| 148KB | 店舗一覧 |
| 459KB | 店舗周辺地図 |
| 371KB | ATMのご案内 |
| 267KB | 手数料 |
| 資料編2 | |
| 343KB | 財務諸表 |
| 366KB | 決算の状況 |
| 339KB | 預金業務の状況 |
| 344KB | 融資業務の状況 |
| 338KB | 証券業務の状況 |
| 359KB | 為替業務の状況・時価情報 |
| 369KB | オフバランスの取引情報・株式の状況・信託業務情報 |
| 311KB | 企業集団の情報 |
| 371KB | 連結財務諸表 |
| 334KB | セグメント情報 |
| 409KB | バーゼルⅡ 第3の柱に係る開示(単体) |
| 321KB | バーゼルⅡ 第3の柱に係る開示(連結) |
| 203KB | 法定開示項目一覧 |
| 91KB | 決算公告 |
PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。


















