
| マネーポートでは31通貨の外貨キャッシュと6通貨のトラベラーズ・チェックをご用意いたします。 |
| 地域 | NO | 通 貨 名 | 略記号 | 外貨キャッシュ | 旅行小切手(T/C) |
| 北南米 | 1 | アメリカドル | USD | ○ | ○ |
| 2 | カナダドル | CAD | ○ | ○ | |
| 3 | ブラジルレアル | BRL | ○ | ||
| 4 | メキシコペソ | MXN | ○ | ||
| ヨーロッパ | 1 | ユーロ | EUR | ○ | ○ |
| 2 | イギリスポンド | GBP | ○ | ○ | |
| 3 | スイスフラン | CHF | ○ | ○ | |
| 4 | スウェーデンクローネ | SEK | ○ | ||
| 5 | デンマーククローネ | DKK | ○ | ||
| 6 | ノルウェークローネ | NOK | ○ | ||
| 7 | チェココルナ | CZK | ○ | ||
| 8 | ポーランドズロチ | PLN | ○ | ||
| 9 | ハンガリーフォリント | HUF | ○ | ||
| 中近東・ アフリカ |
1 | トルコリラ | TRL | ○ | |
| 2 | サウジアラビアリヤル | SAR | ○ | ||
| 3 | アラブ首長国連邦ディルハム | AED | ○ | ||
| 4 | エジプトポンド | EGP | ○ | ||
| 5 | 南アフリカランド | ZAR | ○ | ||
| アジア | 1 | インドネシアルピア | IDR | ○ | |
| 2 | シンガポールドル | SGD | ○ | ||
| 3 | タイバーツ | THB | ○ | ||
| 4 | フィリピンペソ | PHP | ○ | ||
| 5 | マレーシアリンギット | MYR | ○ | ||
| 6 | 韓国ウォン | KRW | ○ | ||
| 7 | 香港ドル | HKD | ○ | ||
| 8 | 台湾ドル | TWD | ○ | ||
| 9 | 中国元 | CNY | ○ | ||
| 10 | 日本円 | JPY | ○ | ||
| オセアニア 南太平洋 |
1 | オーストラリアドル | AUD | ○ | ○ |
| 2 | ニュージーランドドル | NZD | ○ | ||
| 3 | フィージードル | FJD | ○ | ||
| 4 | 仏領ポリネシアフラン ※ニューカレドニア・タヒチ通貨 |
○ |